大力牌DLQ5310TPBJG5型平板运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DLQ5310TPBJG5型平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 10800,11380 × 2550 × 3200,3560 (mm) |
产品型号: | DLQ5310TPBJG5 | 批次: | 295 |
底盘型号: | EQ1310GD5DJ | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000 (kg) | 接近/离去角(° ) | 22/13 (°) |
额定质量:(kg) | 19450,19515 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1450/1800,1450/2380 (mm) |
整备质量:(kg) | 11355 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1310GD5DJ | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 2050+4000+1350,2050+4400+1350,1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4600+1350,1950+4500+1350 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1965/1965,2050/2050 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 (mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,3/3/4 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
其它: | 外形尺寸长与轴距一一对应,发动机净功率依次为192kW,208kW,225kW,245kW,203kW,装备ABS,ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)公司。做危险品运输车底盘时装备前轮盘式制动器和限速装置,装子午线轮胎,限速80km/h,选装排气管前置。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD270 50 ISL8.9-292E50A ISL8.9-315E50A ISL9.5-340E51A YC6L290-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6700 8900 8900 9460 8424 |
198 215 232 251 213 |
||
排放标准: |
|
燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车运输不可拆卸物品,随底盘选装同系列驾驶室,选装后部爬梯结构,侧防护,后防护材料为Q235,后防护离地高度为470mm,断面尺寸为100×50mm,侧后防护与车辆连接方式均为焊接连接.装备ABS,ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)公司,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用轮胎10.00-20(18PR),10.00R20(18PR),11.00-20(16PR,18PR),11.00R20(16PR,18PR),295/80R22.5 ,发动机与油耗对应关系:ISD270 50(40.3),ISL8.9-315E50A(40.5),ISL9.5-340E51A(40.3),YC6L290-50(40.3) |
多方位图: |
![]() ![]() |
背部图片: |
![]() |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |